Mest populære ukedag: | Søndag |                               15.4% | Mandag |                               15.2% | Lørdag |                             14.2% | Tirsdag |                             14.2% | Onsdag |                            13.9% | Torsdag |                            13.9% | Fredag |                           13.2% | | | | | Nettleser: | | | | Netscape 6 |                                                               62.2% | Chrome |            12.0% | Mozilla Firefox |      5.7% | Explorer |      5.6% | Explorer 7 |      5.0% | Explorer 9 |     5.0% | Explorer 8 |   2.2% | Explorer 6 | 0.8% | Opera | 0.8% | Ukjent | 0.6% | Netscape 4 | 0.1% | Explorer 5 | 0.0% | Opera 7 | 0.0% | Opera 8 | 0.0% | Netscape 3 | 0.0% | Explorer 3 | 0.0% | Opera 6 | 0.0% | Netscape 7 | 0.0% | Operativsystem: | Windows 7 |                      21.6%
| Macintosh |                 17.0%
| Windows NT 4 |               14.4%
| Linux |             12.8%
| Windows Vista |         8.5%
| Ukjent |        8.0%
| Windows XP |       7.0%
| Windows 10 |      5.0%
| Windows 95 |     4.1%
| Windows 98 |  1.1%
| Windows Server | 0.4%
| Windows 2000 | 0.0%
| Unix | 0.0%
| Windows ME | 0.0%
| Windows 3.x | 0.0%
| Skjermoppløsning: | Ukjent |                                                     52.7%
| 1366x768 |         8.5%
| 1280x800 |        7.7%
| 1920x1080 |        7.3%
| 768x1024 |      5.8%
| 1024x768 |   2.5%
| 1536x864 |   2.5%
| 1680x1050 |  1.5%
| 1280x1024 | 1.0%
| 1600x900 | 1.0%
| 1440x900 | 0.8%
| 480x800 | 0.8%
| 360x640 | 0.6%
| 320x480 | 0.5%
| 320x568 | 0.5%
| 1400x1050 | 0.5%
| 1438x808 | 0.4%
| 1152x864 | 0.4%
| 1024x819 | 0.4%
| 1920x1200 | 0.3%
| 720x1280 | 0.3%
| 1024x640 | 0.2%
| 1280x720 | 0.2%
| 1525x857 | 0.2%
| 1093x614 | 0.2%
| 1301x731 | 0.2%
| 360x592 | 0.2%
| 1280x768 | 0.2%
| 1024x600 | 0.1%
| 1280x960 | 0.1%
| 2560x1440 | 0.1%
| 1441x810 | 0.1%
| 800x1422 | 0.1%
| 800x1130 | 0.1%
| 1600x1200 | 0.1%
| 1364x768 | 0.1%
| 1536x960 | 0.1%
| 1249x702 | 0.1%
| 936x702 | 0.1%
| 1396x785 | 0.1%
| 1280x962 | 0.1%
| 540x960 | 0.1%
| 0x0 | 0.1%
| 1024x738 | 0.1%
| 1518x853 | 0.1%
| 1242x698 | 0.1%
| 1360x768 | 0.1%
| 1188x668 | 0.1%
| 1882x1059 | 0.0%
| 1272x708 | 0.0%
| 320x396 | 0.0%
| 1140x641 | 0.0%
| 800x1362 | 0.0%
| 1192x670 | 0.0%
| 1821x1024 | 0.0%
| 1607x904 | 0.0%
| 403x716 | 0.0%
| 800x1270 | 0.0%
| 1138x640 | 0.0%
| 1113x668 | 0.0%
| 942x530 | 0.0%
| 948x711 | 0.0%
| 720x1184 | 0.0%
| 800x1360 | 0.0%
| 800x1333 | 0.0%
| 800x1220 | 0.0%
| 800x600 | 0.0%
| 480x854 | 0.0%
| 1391x783 | 0.0%
| 375x667 | 0.0%
| 1708x960 | 0.0%
| 2102x1182 | 0.0%
| 1005x692 | 0.0%
| 1280x752 | 0.0%
| 1333x750 | 0.0%
| 1672x990 | 0.0%
| 1016x708 | 0.0%
| 1707x960 | 0.0%
| 800x1138 | 0.0%
| 320x534 | 0.0%
| 762x447 | 0.0%
| 1344x840 | 0.0%
| 1080x1920 | 0.0%
| 1991x1244 | 0.0%
| 640x360 | 0.0%
| 2133x1200 | 0.0%
| 1688x949 | 0.0%
| 936x549 | 0.0%
| 320x570 | 0.0%
| 800x1358 | 0.0%
| 800x1290 | 0.0%
| 2560x1024 | 0.0%
| 1170x936 | 0.0%
| 800x1183 | 0.0%
| 800x480 | 0.0%
| 800x1135 | 0.0%
| 1152x720 | 0.0%
| 598x360 | 0.0%
| 1078x808 | 0.0%
| 390x693 | 0.0%
| 1524x857 | 0.0%
| 800x1280 | 0.0%
| 1120x630 | 0.0%
| 1251x726 | 0.0%
| 911x512 | 0.0%
| 800x853 | 0.0%
| 1157x651 | 0.0%
| 800x1269 | 0.0%
| 1143x857 | 0.0%
| 1252x704 | 0.0%
| 1365x800 | 0.0%
| 683x384 | 0.0%
| 1311x737 | 0.0%
| 1005x696 | 0.0%
| 1012x569 | 0.0%
| 1338x792 | 0.0%
| 979x550 | 0.0%
| 1058x595 | 0.0%
| 1684x947 | 0.0%
| 768x1280 | 0.0%
| 800x1232 | 0.0%
| 240x266 | 0.0%
| 386x643 | 0.0%
| 800x1134 | 0.0%
| 1786x1005 | 0.0%
| 800x927 | 0.0%
| 1024x614 | 0.0%
| 1152x648 | 0.0%
| 768x956 | 0.0%
| 1018x566 | 0.0%
| 1251x724 | 0.0%
| 240x320 | 0.0%
| 1344x692 | 0.0%
| 1506x941 | 0.0%
| 800x1268 | 0.0%
| 800x1328 | 0.0%
| 1069x855 | 0.0%
| 1257x785 | 0.0%
| 1336x751 | 0.0%
| 282x381 | 0.0%
| 1214x711 | 0.0%
| 1272x964 | 0.0%
| 1477x831 | 0.0%
| 1768x1105 | 0.0%
| 1024x742 | 0.0%
| 3072x768 | 0.0%
| 320x194 | 0.0%
| 1011x758 | 0.0%
| 1080x633 | 0.0%
| 1097x617 | 0.0%
| 1463x823 | 0.0%
| 1772x1108 | 0.0%
| 800x1067 | 0.0%
| 975x731 | 0.0%
| 1229x768 | 0.0%
| 1365x1024 | 0.0%
| 1600x1000 | 0.0%
| 1647x974 | 0.0%
| 371x619 | 0.0%
| 480x853 | 0.0%
| 800x1200 | 0.0%
| 800x1218 | 0.0%
| 800x1266 | 0.0%
| 881x495 | 0.0%
| 800x1125 | 0.0%
| 800x1331 | 0.0%
| 800x1336 | 0.0%
| 800x492 | 0.0%
| 819x614 | 0.0%
| 933x525 | 0.0%
| 983x576 | 0.0%
| 1024x691 | 0.0%
| 1120x700 | 0.0%
| 1130x800 | 0.0%
| 1440x960 | 0.0%
| 1862x1396 | 0.0%
| 414x736 | 0.0%
| 534x320 | 0.0%
| 800x1000 | 0.0%
| 800x390 | 0.0%
| 884x497 | 0.0%
| 991x793 | 0.0%
| 1016x657 | 0.0%
| 1016x703 | 0.0%
| 1016x706 | 0.0%
| 1016x713 | 0.0%
| 1024x576 | 0.0%
| 1051x591 | 0.0%
| 1117x670 | 0.0%
| 1143x643 | 0.0%
| 1143x670 | 0.0%
| 1152x804 | 0.0%
| 1200x1600 | 0.0%
| 1239x697 | 0.0%
| 1259x879 | 0.0%
| 1259x950 | 0.0%
| 1259x957 | 0.0%
| 1264x946 | 0.0%
| 1280x934 | 0.0%
| 1280x958 | 0.0%
| 1422x1138 | 0.0%
| 1527x955 | 0.0%
| 1541x899 | 0.0%
| 1584x1126 | 0.0%
| 1613x1008 | 0.0%
| 1619x910 | 0.0%
| 1707x1280 | 0.0%
| 1829x1029 | 0.0%
| 1851x1018 | 0.0%
| 2021x1137 | 0.0%
| 240x268 | 0.0%
| 282x349 | 0.0%
| 320x450 | 0.0%
| 351x623 | 0.0%
| 378x671 | 0.0%
| 480x320 | 0.0%
| 480x762 | 0.0%
| 601x962 | 0.0%
| 800x1332 | 0.0%
| 800x1359 | 0.0%
| 800x443 | 0.0%
| 933x700 | 0.0%
| 980x1384 | 0.0%
| 980x1556 | 0.0%
| 980x411 | 0.0%
| 980x435 | 0.0%
| 983x737 | 0.0%
| 985x615 | 0.0%
|
Travleste timer idag: | 1. 06:00-07:00                              6 | 2. 20:00-21:00                         5 | 3. 10:00-11:00                         5 | 4. 21:00-22:00                    4 | 5. 18:00-19:00                    4 | Se alle timene idag | Travleste timer siste 6 mnd: | 00:00-01:00                        2449 | 01:00-02:00           1109 | 02:00-03:00       739 | 03:00-04:00      677 | 04:00-05:00      643 | 05:00-06:00       774 | 06:00-07:00                1642 | 07:00-08:00                           2749 | 08:00-09:00                                            4453 | 09:00-10:00                                                    5295 | 10:00-11:00                                                4866 | 11:00-12:00                                          4211 | 12:00-13:00                                          4278 | 13:00-14:00                                          4255 | 14:00-15:00                                          4284 | 15:00-16:00                                           4371 | 16:00-17:00                                                 4943 | 17:00-18:00                                                   5135 | 18:00-19:00                                                4837 | 19:00-20:00                                                 4963 | 20:00-21:00                                                            6026 | 21:00-22:00                                                                 6595 | 22:00-23:00                                                                      7002 | 23:00-24:00                                                                                             9372 | Besøkende pr måned: | Mai 2022 |                1692 | April 2022 |                    2067 | Mars 2022 |                   1912 | Februar 2022 |                 1742 | Januar 2022 |                  1859 | Desember 2021 |                   1903 | November 2021 |                  1873 | Oktober 2021 |                    2002 | September 2021 |                   1969 | August 2021 |                           2769 | Juli 2021 |                 1727 | Juni 2021 |                   1921 | Mai 2021 |                1646 | April 2021 |               1593 | Mars 2021 |              1448 | Februar 2021 |              1466 | Januar 2021 |                   1974 | Desember 2020 |                 1715 | November 2020 |               1540 | Oktober 2020 |               1525 | September 2020 |               1536 | August 2020 |              1492 | Juli 2020 |      640 | Juni 2020 |                 1746 | Mai 2020 |                     2127 | April 2020 |                    2033 | Mars 2020 |                     2142 | Februar 2020 |                        2439 | Januar 2020 |                         2581 | Desember 2019 |                          2606 | November 2019 |                        2437 | Oktober 2019 |                        2411 | September 2019 |                     2195 | August 2019 |                           2751 | Juli 2019 |                           2783 | Juni 2019 |                           2757 | Mai 2019 |                                   3545 | April 2019 |                         2579 | Mars 2019 |                            2897 | Februar 2019 |                        2419 | Januar 2019 |                          2688 | Desember 2018 |                      2287 | November 2018 |                       2368 | Oktober 2018 |                      2216 | Juni 2018 | 1 | Mai 2018 | 2 | Februar 2018 | 12 | Januar 2018 |                     2175 | Desember 2017 |                               3132 | November 2017 |                                 3304 | Oktober 2017 |                                 3367 | September 2017 |                               3151 | August 2017 |                                3226 | Juli 2017 |                              3087 | Juni 2017 |                                    3627 | Mai 2017 |                                                   5109 | April 2017 |                                      3858 | Mars 2017 |                               3146 | Februar 2017 |                           2798 | Januar 2017 |                                  3492 | Desember 2016 |                             2998 | November 2016 |                                3272 | Oktober 2016 |                                  3469 | September 2016 |                             2989 | August 2016 |                                   3569 | Juli 2016 |                                  3443 | Juni 2016 |                               3178 | Mai 2016 |                                               4701 | April 2016 |                                         4199 | Mars 2016 |                                    3696 | Februar 2016 |                                      3877 | Januar 2016 |                                  3481 | Desember 2015 |                                          4251 | November 2015 |                                   3548 | Oktober 2015 |                                      3870 | September 2015 |                              3078 | August 2015 |                                 3371 | Juli 2015 |                               3112 | Juni 2015 |                                     3747 | Mai 2015 |                                               4788 | April 2015 |                                          4209 | Mars 2015 |                                     3704 | Februar 2015 |                               3135 | Januar 2015 |                                   3517 | Desember 2014 |                                   3595 | November 2014 |                                     3716 | Oktober 2014 |                                     3755 | September 2014 |                                3241 | August 2014 |                                     3769 | Juli 2014 |                           2740 | Juni 2014 |                                   3502 | Mai 2014 |                                                   5163 | April 2014 |                                     3702 | Mars 2014 |                                 3397 | Februar 2014 |                            2865 | Januar 2014 |                               3170 | Desember 2013 |                                    3683 | November 2013 |                                    3608 | Oktober 2013 |                                    3642 | September 2013 |                               3127 | August 2013 |                                     3769 | Juli 2013 |                              3011 | Juni 2013 |                                3206 | Mai 2013 |                                              4601 | April 2013 |                                           4319 | Mars 2013 |                                       3928 | Februar 2013 |                             2935 | Januar 2013 |                                3208 | Desember 2012 |                             2924 | November 2012 |                               3120 | Oktober 2012 |                                3291 | September 2012 |                              3046 | August 2012 |                        2467 | Juli 2012 |                     2189 | Juni 2012 |                        2434 | Mai 2012 |                                3218 | April 2012 |                            2833 | Mars 2012 |                          2699 | Februar 2012 |                           2707 | Januar 2012 |                            2876 | Desember 2011 |                         2526 | November 2011 |                       2370 | Oktober 2011 |                       2350 | September 2011 |                       2323 | August 2011 |                        2435 | Juli 2011 |                      2254 | Juni 2011 |                      2217 | Mai 2011 |                         2524 | April 2011 |                       2343 | Mars 2011 |                       2377 | Februar 2011 |                1689 | Januar 2011 |                      2251 | Desember 2010 |                 1786 | November 2010 |                   1962 | Oktober 2010 |                1606 | September 2010 |            1280 | August 2010 |               1527 | Juli 2010 |          1007 | Juni 2010 |              1422 | Mai 2010 |                   1909 | April 2010 |                 1760 | Mars 2010 |                 1720 | Februar 2010 |                   1948 | Januar 2010 |            1237 | Desember 2009 |                1661 | November 2009 |               1588 | Oktober 2009 |            1254 | September 2009 |          1083 | August 2009 |           1112 | Juli 2009 |         902 | Juni 2009 |          1084 | Mai 2009 |             1359 | April 2009 |         937 | Mars 2009 |        868 | Februar 2009 |        863 | Januar 2009 |           1108 | Desember 2008 |         962 | November 2008 |      641 | Oktober 2008 |  200 | September 2008 | 174 | August 2008 |  208 | Juli 2008 |  213 | Juni 2008 |  221 | Mai 2008 |   342 | April 2008 |  299 | Mars 2008 |   365 | Februar 2008 |   320 | Januar 2008 |  224 | Desember 2007 |   324 |
| Travleste dager til nå: | 1. Torsdag 1. mai 2014: |
| 2. Mandag 1. mai 2017: |
| 3. Fredag 1. mai 2015: |
| 4. Søndag 1. mai 2016: |
| 5. Onsdag 1. mai 2019: |
| 6. Onsdag 1. mai 2013: |
| 7. Tirsdag 1. mai 2012: |
| 8. S?ndag 1. mai 2022: |
| 9. Søndag 30. april 2017: |
| 10. Torsdag 30. april 2015: |
| 11. Onsdag 30. april 2014: |
| 12. Tirsdag 30. april 2013: |
| 13. Søndag 21. mai 2017: |
| 14. Søndag 5. mai 2013: |
| 15. Lørdag 1. mai 2010: |
| Dagsbesøk: |
Antall:
| | Mandag 16. mai 2022 | |
| S?ndag 15. mai 2022 | |
| L?rdag 14. mai 2022 | |
| Fredag 13. mai 2022 | |
| Torsdag 12. mai 2022 | |
| Onsdag 11. mai 2022 | |
| Tirsdag 10. mai 2022 | |
| Mandag 9. mai 2022 | |
| S?ndag 8. mai 2022 | |
| L?rdag 7. mai 2022 | |
| Fredag 6. mai 2022 | |
| Torsdag 5. mai 2022 | |
| Onsdag 4. mai 2022 | |
| Tirsdag 3. mai 2022 | |
| Mandag 2. mai 2022 | |
| S?ndag 1. mai 2022 | |
| L?rdag 30. april 2022 | |
| Fredag 29. april 2022 | |
| Torsdag 28. april 2022 | |
| Onsdag 27. april 2022 | |
| Tirsdag 26. april 2022 | |
| Mandag 25. april 2022 | |
| S?ndag 24. april 2022 | |
| L?rdag 23. april 2022 | |
| Fredag 22. april 2022 | |
| Torsdag 21. april 2022 | |
| Onsdag 20. april 2022 | |
| Tirsdag 19. april 2022 | |
| Mandag 18. april 2022 | |
| S?ndag 17. april 2022 | |
| L?rdag 16. april 2022 | |
| Fredag 15. april 2022 | |
| Torsdag 14. april 2022 | |
| Onsdag 13. april 2022 | |
| Tirsdag 12. april 2022 | |
| Mandag 11. april 2022 | |
| S?ndag 10. april 2022 | |
| L?rdag 9. april 2022 | |
| Fredag 8. april 2022 | |
| Torsdag 7. april 2022 | |
| Onsdag 6. april 2022 | |
| Tirsdag 5. april 2022 | |
| Mandag 4. april 2022 | |
| S?ndag 3. april 2022 | |
| L?rdag 2. april 2022 | |
| Fredag 1. april 2022 | |
| Torsdag 31. mars 2022 | |
| Onsdag 30. mars 2022 | |
| Tirsdag 29. mars 2022 | |
| Mandag 28. mars 2022 | |
| S?ndag 27. mars 2022 | |
| L?rdag 26. mars 2022 | |
| Fredag 25. mars 2022 | |
| Torsdag 24. mars 2022 | |
| Onsdag 23. mars 2022 | |
| Tirsdag 22. mars 2022 | |
| Mandag 21. mars 2022 | |
| S?ndag 20. mars 2022 | |
| L?rdag 19. mars 2022 | |
| Fredag 18. mars 2022 | |
| Torsdag 17. mars 2022 | |
| Onsdag 16. mars 2022 | |
| Tirsdag 15. mars 2022 | |
| Mandag 14. mars 2022 | |
| S?ndag 13. mars 2022 | |
| L?rdag 12. mars 2022 | |
| Fredag 11. mars 2022 | |
| Torsdag 10. mars 2022 | |
| Onsdag 9. mars 2022 | |
| Tirsdag 8. mars 2022 | |
| Mandag 7. mars 2022 | |
| S?ndag 6. mars 2022 | |
| L?rdag 5. mars 2022 | |
| Fredag 4. mars 2022 | |
| Torsdag 3. mars 2022 | |
| Onsdag 2. mars 2022 | |
| Tirsdag 1. mars 2022 | |
| Mandag 28. februar 2022 | |
| S?ndag 27. februar 2022 | |
| L?rdag 26. februar 2022 | |
| Fredag 25. februar 2022 | |
| Torsdag 24. februar 2022 | |
| Onsdag 23. februar 2022 | |
| Tirsdag 22. februar 2022 | |
| Mandag 21. februar 2022 | |
| S?ndag 20. februar 2022 | |
| L?rdag 19. februar 2022 | |
| Fredag 18. februar 2022 | |
| Torsdag 17. februar 2022 | |
| Onsdag 16. februar 2022 | |
| Tirsdag 15. februar 2022 | |
| Mandag 14. februar 2022 | |
| S?ndag 13. februar 2022 | |
| L?rdag 12. februar 2022 | |
| Fredag 11. februar 2022 | |
| Torsdag 10. februar 2022 | |
| Onsdag 9. februar 2022 | |
| Tirsdag 8. februar 2022 | |
| Mandag 7. februar 2022 | |
| S?ndag 6. februar 2022 | |
|
|