| Mest populære ukedag: | | Søndag |                                 16.2% | | Mandag |                               15.4% | | Tirsdag |                              14.7% | | Onsdag |                            13.6% | | Torsdag |                            13.5% | | Lørdag |                           13.3% | | Fredag |                           13.3% | | | | | | | Nettleser: | | | | | Netscape 6 |                             28.1% | | Explorer 7 |                      21.2% | | Explorer |                    19.3% | | Mozilla Firefox |           10.9% | | Explorer 9 |        7.6% | | Explorer 8 |        7.1% | | Explorer 6 |   2.9% | | Opera |  1.7% | | Ukjent |  1.3% | | Netscape 4 | 0.1% | | Explorer 5 | 0.0% | | Opera 7 | 0.0% | | Opera 6 | 0.0% | | Explorer 3 | 0.0% | | Netscape 3 | 0.0% | | Netscape 7 | 0.0% | | Opera 8 | 0.0% | Operativsystem: | | Windows XP |                               30.3%
| | Windows Vista |                              29.4%
| | Windows 7 |                 16.1%
| | Windows NT 4 |          9.8%
| | Ukjent |          9.6%
| | Macintosh |   2.1%
| | Windows Server |  1.7%
| | Linux | 0.8%
| | Windows 2000 | 0.1%
| | Windows 98 | 0.1%
| | Windows ME | 0.0%
| | Windows 3.x | 0.0%
| | Unix | 0.0%
| | Windows 95 | 0.0%
| Skjermoppløsning: | | 1280x800 |                         25.0%
| | Ukjent |                  17.8%
| | 1366x768 |               14.3%
| | 1920x1080 |           10.6%
| | 1024x768 |          9.9%
| | 1680x1050 |    3.5%
| | 1280x1024 |    3.0%
| | 1440x900 |   2.3%
| | 1024x819 |  2.0%
| | 1152x864 |  1.4%
| | 768x1024 |  1.3%
| | 1920x1200 |  1.1%
| | 1024x640 |  1.1%
| | 1280x768 | 0.7%
| | 1600x900 | 0.6%
| | 1280x720 | 0.5%
| | 1600x1200 | 0.5%
| | 1024x600 | 0.5%
| | 320x480 | 0.3%
| | 1024x738 | 0.3%
| | 1280x962 | 0.3%
| | 320x396 | 0.2%
| | 1536x864 | 0.2%
| | 1272x708 | 0.2%
| | 1140x641 | 0.2%
| | 948x711 | 0.1%
| | 800x600 | 0.1%
| | 1280x960 | 0.1%
| | 1536x960 | 0.1%
| | 936x702 | 0.1%
| | 800x1362 | 0.1%
| | 1400x1050 | 0.1%
| | 1249x702 | 0.1%
| | 800x1220 | 0.1%
| | 1005x692 | 0.1%
| | 800x1270 | 0.1%
| | 480x800 | 0.1%
| | 1396x785 | 0.1%
| | 1333x750 | 0.1%
| | 762x447 | 0.1%
| | 1016x708 | 0.1%
| | 1441x810 | 0.1%
| | 1093x614 | 0.1%
| | 800x1422 | 0.1%
| | 2560x1440 | 0.1%
| | 936x549 | 0.0%
| | 1364x768 | 0.0%
| | 2560x1024 | 0.0%
| | 1170x936 | 0.0%
| | 1251x726 | 0.0%
| | 1344x840 | 0.0%
| | 800x1360 | 0.0%
| | 1143x857 | 0.0%
| | 1365x800 | 0.0%
| | 683x384 | 0.0%
| | 1311x737 | 0.0%
| | 911x512 | 0.0%
| | 1005x696 | 0.0%
| | 800x1183 | 0.0%
| | 240x266 | 0.0%
| | 800x1358 | 0.0%
| | 1152x720 | 0.0%
| | 640x360 | 0.0%
| | 800x927 | 0.0%
| | 800x480 | 0.0%
| | 1251x724 | 0.0%
| | 800x1333 | 0.0%
| | 1344x692 | 0.0%
| | 800x1268 | 0.0%
| | 800x1328 | 0.0%
| | 1069x855 | 0.0%
| | 1257x785 | 0.0%
| | 0x0 | 0.0%
| | 1058x595 | 0.0%
| | 1024x742 | 0.0%
| | 1272x964 | 0.0%
| | 3072x768 | 0.0%
| | 320x194 | 0.0%
| | 480x854 | 0.0%
| | 1463x823 | 0.0%
| | 1772x1108 | 0.0%
| | 1229x768 | 0.0%
| | 1647x974 | 0.0%
| | 1360x768 | 0.0%
| | 240x320 | 0.0%
| | 800x1067 | 0.0%
| | 800x1331 | 0.0%
| | 800x1336 | 0.0%
| | 1120x700 | 0.0%
| | 1130x800 | 0.0%
| | 1192x670 | 0.0%
| | 800x390 | 0.0%
| | 991x793 | 0.0%
| | 1011x758 | 0.0%
| | 1016x657 | 0.0%
| | 1016x703 | 0.0%
| | 1016x706 | 0.0%
| | 1016x713 | 0.0%
| | 1117x670 | 0.0%
| | 1143x670 | 0.0%
| | 1152x804 | 0.0%
| | 1259x879 | 0.0%
| | 1259x950 | 0.0%
| | 1259x957 | 0.0%
| | 1280x934 | 0.0%
| | 1280x958 | 0.0%
| | 1440x960 | 0.0%
| | 1541x899 | 0.0%
| | 1584x1126 | 0.0%
| | 1613x1008 | 0.0%
| | 1707x1280 | 0.0%
| | 480x320 | 0.0%
| | 540x960 | 0.0%
| | 800x1125 | 0.0%
| | 800x1135 | 0.0%
| | 819x614 | 0.0%
| | 933x700 | 0.0%
| | 983x737 | 0.0%
|
Travleste timer idag: | 1. 00:00-01:00                                             9 | 2. 09:00-10:00                              6 | 3. 10:00-11:00               3 | 4. 08:00-09:00          2 | 5. 01:00-02:00          2 | | Se alle timene idag | Travleste timer siste 6 mnd: | 00:00-01:00    430 | 01:00-02:00 167 | | 02:00-03:00 85 | | 03:00-04:00 81 | | 04:00-05:00 60 | | 05:00-06:00 81 | 06:00-07:00 130 | 07:00-08:00  297 | 08:00-09:00       715 | 09:00-10:00        836 | 10:00-11:00        877 | 11:00-12:00       740 | 12:00-13:00       724 | 13:00-14:00       748 | 14:00-15:00       735 | 15:00-16:00        800 | 16:00-17:00         919 | 17:00-18:00          1096 | 18:00-19:00         941 | 19:00-20:00          1029 | 20:00-21:00           1181 | 21:00-22:00             1366 | 22:00-23:00              1468 | 23:00-24:00                          2655 | Besøkende pr måned: | | Mai 2012 |                       2336 | | April 2012 |                            2833 | | Mars 2012 |                          2699 | | Februar 2012 |                           2707 | | Januar 2012 |                            2876 | | Desember 2011 |                         2526 | | November 2011 |                       2370 | | Oktober 2011 |                       2350 | | September 2011 |                       2323 | | August 2011 |                        2435 | | Juli 2011 |                      2254 | | Juni 2011 |                      2217 | | Mai 2011 |                         2524 | | April 2011 |                       2343 | | Mars 2011 |                       2377 | | Februar 2011 |                1689 | | Januar 2011 |                      2251 | | Desember 2010 |                 1786 | | November 2010 |                   1962 | | Oktober 2010 |                1606 | | September 2010 |            1280 | | August 2010 |               1527 | | Juli 2010 |          1007 | | Juni 2010 |              1422 | | Mai 2010 |                   1909 | | April 2010 |                 1760 | | Mars 2010 |                 1720 | | Februar 2010 |                   1948 | | Januar 2010 |            1237 | | Desember 2009 |                1661 | | November 2009 |               1588 | | Oktober 2009 |            1254 | | September 2009 |          1083 | | August 2009 |           1112 | | Juli 2009 |         902 | | Juni 2009 |          1084 | | Mai 2009 |             1359 | | April 2009 |         937 | | Mars 2009 |        868 | | Februar 2009 |        863 | | Januar 2009 |           1108 | | Desember 2008 |         962 | | November 2008 |      641 | | Oktober 2008 |  200 | | September 2008 | 174 | | August 2008 |  208 | | Juli 2008 |  213 | | Juni 2008 |  221 | | Mai 2008 |   342 | | April 2008 |  299 | | Mars 2008 |   365 | | Februar 2008 |   320 | | Januar 2008 |  224 | | Desember 2007 |   324 |
| | Travleste dager til nå: | | 1. Tirsdag 1. mai 2012: |
| | 2. Lørdag 1. mai 2010: |
| | 3. Søndag 1. mai 2011: |
| | 4. Mandag 30. april 2012: |
| | 5. Onsdag 2. mai 2012: |
| | 6. Fredag 1. mai 2009: |
| | 7. Søndag 4. mars 2012: |
| | 8. Lørdag 19. mars 2011: |
| | 9. Søndag 26. februar 2012: |
| | 10. Fredag 22. juli 2011: |
| | 11. Søndag 27. februar 2011: |
| | 12. Søndag 18. mars 2012: |
| | 13. Søndag 29. april 2012: |
| | 14. Mandag 27. februar 2012: |
| | 15. Søndag 14. august 2011: |
| Dagsbesøk: |
Antall:
| | Søndag 20. mai 2012 | |
| Lørdag 19. mai 2012 | |
| Fredag 18. mai 2012 | |
| Torsdag 17. mai 2012 | |
| Onsdag 16. mai 2012 | |
| Tirsdag 15. mai 2012 | |
| Mandag 14. mai 2012 | |
| Søndag 13. mai 2012 | |
| Lørdag 12. mai 2012 | |
| Fredag 11. mai 2012 | |
| Torsdag 10. mai 2012 | |
| Onsdag 9. mai 2012 | |
| Tirsdag 8. mai 2012 | |
| Mandag 7. mai 2012 | |
| Søndag 6. mai 2012 | |
| Lørdag 5. mai 2012 | |
| Fredag 4. mai 2012 | |
| Torsdag 3. mai 2012 | |
| Onsdag 2. mai 2012 | |
| Tirsdag 1. mai 2012 | |
| Mandag 30. april 2012 | |
| Søndag 29. april 2012 | |
| Lørdag 28. april 2012 | |
| Fredag 27. april 2012 | |
| Torsdag 26. april 2012 | |
| Onsdag 25. april 2012 | |
| Tirsdag 24. april 2012 | |
| Mandag 23. april 2012 | |
| Søndag 22. april 2012 | |
| Lørdag 21. april 2012 | |
| Fredag 20. april 2012 | |
| Torsdag 19. april 2012 | |
| Onsdag 18. april 2012 | |
| Tirsdag 17. april 2012 | |
| Mandag 16. april 2012 | |
| Søndag 15. april 2012 | |
| Lørdag 14. april 2012 | |
| Fredag 13. april 2012 | |
| Torsdag 12. april 2012 | |
| Onsdag 11. april 2012 | |
| Tirsdag 10. april 2012 | |
| Mandag 9. april 2012 | |
| Søndag 8. april 2012 | |
| Lørdag 7. april 2012 | |
| Fredag 6. april 2012 | |
| Torsdag 5. april 2012 | |
| Onsdag 4. april 2012 | |
| Tirsdag 3. april 2012 | |
| Mandag 2. april 2012 | |
| Søndag 1. april 2012 | |
| Lørdag 31. mars 2012 | |
| Fredag 30. mars 2012 | |
| Torsdag 29. mars 2012 | |
| Onsdag 28. mars 2012 | |
| Tirsdag 27. mars 2012 | |
| Mandag 26. mars 2012 | |
| Søndag 25. mars 2012 | |
| Lørdag 24. mars 2012 | |
| Fredag 23. mars 2012 | |
| Torsdag 22. mars 2012 | |
| Onsdag 21. mars 2012 | |
| Tirsdag 20. mars 2012 | |
| Mandag 19. mars 2012 | |
| Søndag 18. mars 2012 | |
| Lørdag 17. mars 2012 | |
| Fredag 16. mars 2012 | |
| Torsdag 15. mars 2012 | |
| Onsdag 14. mars 2012 | |
| Tirsdag 13. mars 2012 | |
| Mandag 12. mars 2012 | |
| Søndag 11. mars 2012 | |
| Lørdag 10. mars 2012 | |
| Fredag 9. mars 2012 | |
| Torsdag 8. mars 2012 | |
| Onsdag 7. mars 2012 | |
| Tirsdag 6. mars 2012 | |
| Mandag 5. mars 2012 | |
| Søndag 4. mars 2012 | |
| Lørdag 3. mars 2012 | |
| Fredag 2. mars 2012 | |
| Torsdag 1. mars 2012 | |
| Onsdag 29. februar 2012 | |
| Tirsdag 28. februar 2012 | |
| Mandag 27. februar 2012 | |
| Søndag 26. februar 2012 | |
| Lørdag 25. februar 2012 | |
| Fredag 24. februar 2012 | |
| Torsdag 23. februar 2012 | |
| Onsdag 22. februar 2012 | |
| Tirsdag 21. februar 2012 | |
| Mandag 20. februar 2012 | |
| Søndag 19. februar 2012 | |
| Lørdag 18. februar 2012 | |
| Fredag 17. februar 2012 | |
| Torsdag 16. februar 2012 | |
| Onsdag 15. februar 2012 | |
| Tirsdag 14. februar 2012 | |
| Mandag 13. februar 2012 | |
| Søndag 12. februar 2012 | |
| Lørdag 11. februar 2012 | |
|
|